Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Älandsbro AIK Damlag

Följ

Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Älandsbro AIK
Fotboll
Damlag
Division 3 Dam Ångermanland slutspel
Tabell
Lag M V O F P
1 Älandsbro AIK 5 4 1 0 13
2 Köpmanholmen-Bjästa IF 5 3 1 1 10
3 Björna IF 5 2 2 1 8
4 Arnäs/Själevad 2 5 2 0 3 6
5 Modo FF 5 1 1 3 4
6 Domsjö IF lag 2 5 0 1 4 1

Match

Älandsbro AIK

3 - 0
Brovalla IP
24 september 2023
13:00

Köpmanholmen-Bjästa IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Camilla Rantala 1 0 0 0 0 0
Emelie Edlund 1 0 0 0 0 0
Emelie Simensen 1 0 0 0 0 0
Emelie Vesterlund 1 0 0 0 0 0
Evelina Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Frida Nitsche 1 0 0 0 0 0
Isabelle Nordlund 1 0 0 0 0 0
Jenni Altin 1 0 0 0 0 0
Jennie Beijar 1 0 0 0 0 0
Jenny Wedin 1 0 0 0 0 0
Jessica Jonsson 1 0 0 0 0 0
Josefin Nygren 1 0 0 0 0 0
Lina Eriksson Norberg 1 0 0 0 0 0
Linda Markevärn 1 0 0 0 0 0
Madeleine Nordlund 1 0 0 0 0 0
Nora Haglund 1 0 0 0 0 0
Tilde Viklund Sundin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Johanna Ström 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng